
专线简介:
广州天明运输部创建于1991年8月6日,2004年扩建为广州市天明运输服务有限公司,总公司地址设在广州市物流集散中心白云区八方国际物流中心,物流公司从1991年初的小型运输部发展到今天,已具有一定规模、实力,能够从事行包专列、五定班列、汽车运输的专业货物运输服务企业,多年来培养了一批高素质的管理人员,组成了具有奋斗精神的优秀团队,凭借诚实守信、高效而优质的服务,得到业内人士及新老客户的普遍信赖与支持。
本公司承运的货物全程由中国人民财产保险公司承保,全程GPS定位系统跟踪查询。
放心 资金实力雄厚 货物足额保险
高效 GPS全程定位 实时在线管理
及时 甩挂运输车队 天天多车发货
方便 自备车辆提货 多点网络服务
联系方式:
地 址:
新桂路205号联运汇电商物流园一期B20号
南康收货地址:
江西省赣州市南康工业园区龙岭西区二路顺丰院内
电 话:
0757-29231988
0757-29231985
13326716888
专线报价:
天明物流新疆专线+物流费(自行发车、专线直达、如假拉黑) |
|
备注: 1、备注专线直达,保证专线,如有不实,贵公司终身不予录用; 2、最低收费0.5方起; 3、货损处理办法: 1.1、直达专线自提:客户自提货,在卸货点验货发现货损,责任由物流承担,能维修进行维修,不能维修照价赔偿,免补发物流费; 1.2、配送、安装:提货时发现问题责任由物流承担,能维修进行维修,不能维修照价赔偿。 1.3、中转地自提:客户自提货,在卸货点验货发现货损,责任由三方物流承担,能维修进行维修,不能维修照价赔偿,免补发物流费。 4、大理石.玻璃:(不包损,免费补发) 收货地址:佛山市乐从镇新桂路205号联运汇电商物流园一期B20(天明物流)。 电话0757-29231988,0757-29231985. 客服QQ:2577301442 QQ:3011933908 业务联系:13326774913彭生 |
地区 | 城市 | 方式 | 价格 | 时效(天) | 地址 | 提货电话 |
泡货 | 板式 |
乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 专线直达 | 210 | 230 | 6--8 | 乌鲁木齐市双友物流园66号 | 6617761 |
克拉玛依地区 | 独山子 | 中转 | 270 | 290 | 9--12 |
|
|
克拉玛依 | 中转 | 280 | 300 | 7--12 |
|
|
白碱滩 | 中转 | 290 | 310 | 9--12 |
|
|
乌尔禾 | 中转 | 330 | 350 | 9--12 |
|
|
吐鲁番市 | 吐鲁番市 | 中转 | 280 | 320 | 9--12 |
|
|
高昌 | 中转 | 270 | 320 | 9--12 |
|
|
鄯善县 | 中转 | 290 | 330 | 9--12 |
|
|
托克逊县 | 中转 | 270 | 330 | 9--12 |
|
|
哈密地区 | 哈密市 | 中转 | 200 | 210 | 7--12 |
|
|
三道岭 | 中转 | 310 | 330 | 9--12 |
|
|
伊洲 | 中转 | 340 | 360 | 9--12 |
|
|
伊吾县 | 中转 | 410 | 450 | 9--12 |
|
|
巴里坤哈萨克自治县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
阿克苏地区 | 阿克苏市 | 专线直达 | 260 | 290 | 7--12 | 阿克苏市乌喀路恒鑫亚欧国际贸易中心物流区7-8号 | 0997-2537661 |
温宿县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
库车县 | 中转 | 260 | 270 | 7--12 |
|
|
沙雅县 | 中转 | 340 | 360 | 7--12 |
|
|
新和县 | 中转 | 340 | 360 | 9--12 |
|
|
拜城县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
乌什县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
阿瓦提县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
|
|
柯坪县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
喀什地区 | 喀什市 | 专线直达 | 280 | 310 | 7--12 | 喀什市314国道旁(中国科学院)斜对面,腾飞驾校院内 | 0998-3187060 |
疏附县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
疏勒县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
英吉沙县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
泽普县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
莎车县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
叶城县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
麦盖提县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
岳普湖县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
伽师县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
巴楚县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
塔什库尔干塔吉克自治县 | 发到喀什 | 450 | 490 | 9--12 |
|
|
和田地区 | 和田市 | 中转 | 300 | 320 | 7--12 |
|
|
墨玉县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
皮山县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
洛浦县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
策勒县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
于田县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
民丰县 | 中转 | 370 | 390 | 9--12 |
|
|
昌吉回族自治州 | 昌吉市 | 专线直达 | 250 | 270 | 7--12 |
|
|
阜康市 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
呼图壁县 | 中转 | 280 | 310 | 9--12 |
|
|
玛纳斯 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
奇台县 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
|
|
吉木萨尔县 | 中转 | 290 | 330 | 9--12 |
|
|
木垒哈萨克自治县 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
|
|
博尔塔拉蒙古自治州 | 博乐市 | 中转 | 290 | 310 | 7--12 |
|
|
精河县 | 中转 | 300 | 350 | 9--12 |
|
|
温泉县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
|
|
阿拉山口市 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
|
|
巴音郭楞蒙古自治州 | 库尔勒市 | 中转 | 250 | 270 | 7--12 |
|
|
焉耆回族自治县 | 中转 | 320 | 350 | 9--12 |
|
|
轮台县 | 中转 | 360 | 380 | 9--12 |
|
|
尉犁县 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
|
|
若羌县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
|
|
且末县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
|
|
和静县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
和硕县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
博湖县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
克孜勒苏柯尔克孜自治州 | 阿图什县 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
|
|
阿克陶县 | 中转 | 410 | 430 | 9--12 |
|
|
阿合奇县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
|
|
乌恰县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
伊犁哈萨克自治州副省级自治州 |
| 伊宁市 | 中转 | 290 | 310 | 9--12 |
|
|
奎屯 | 中转 | 280 | 300 | 7--12 |
|
|
霍尔果斯市 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
|
|
尼勒克县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
|
|
霍城县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
巩留县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
|
|
新源县 | 中转 | 340 | 380 | 9--12 |
|
|
昭苏县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
|
|
特克斯县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
|
|
察布查尔锡伯自治县 | 中转 | 370 | 410 | 9--12 |
|
|
塔城地区 | 塔城市.额敏 | 中转 | 390 | 410 | 7--12 |
|
|
乌苏市 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
|
|
沙湾县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
|
|
托里县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
|
|
裕民县 | 中转 | 320 | 360 | 9--12 |
|
|
和布克赛尔蒙古自治县 | 中转 | 340 | 370 | 9--12 |
|
|
阿勒泰地区 | 阿勒泰市 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
|
|
布尔津县 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
|
|
富蕴县 | 中转 | 350 | 370 | 9--12 |
|
|
福海县 | 中转 | 310 | 350 | 9--12 |
|
|
哈巴河县 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
|
|
清河县 | 中转 | 360 | 400 | 9--12 |
|
|
吉木乃县 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
|
|
石河子市 | 中转 | 280 | 300 | 7--12 |
|
|
直辖县级市 | 五家渠市 | 中转 | 330 | 340 | 9--12 |
|
|
北屯市 | 中转 | 330 | 350 | 9--12 |
|
|
阿拉尔市 | 中转 | 390 | 430 | 9--12 |
|
|
图木舒克市 | 中转 | 410 | 450 | 9--12 |
|
|
铁门关市 | 中转 | 300 | 340 | 9--12 |
|
|
双河市 | 中转 | 330 | 370 | 9--12 |
|
|
可克达市 | 中转 | 350 | 390 | 9--12 |
|
|
清水河 | 中转 | 370 | 400 | 9--12 |
|
|
联运汇天明物流新疆家具服务安装价格表 |
分类名称 | 名称 | 安装费 | 备注 |
沙发 | 布艺沙发 | 60 |
|
皮沙发 | 60 |
|
简欧 美式 | 120 |
|
实木拆装沙发 | 80 |
|
欧式沙发 | 30/方 |
|
拆装靠背 | 50/个 | 装靠背30元/个 |
床 | 软体 实木床(普通) | 60 | 带高箱加20 |
榻榻米床 欧式床 | 80 |
|
实木床 | 80 |
|
板式床(普通) | 80 | 带抽屉 10/个 |
板式床 | 100 | 带抽屉 10/个 |
床边柜 整装/拆装 | 20 |
|
双层子母床 | 160 | 加梯柜40 加拖床30 |
床头柜 | 全拆装 | 20 |
|
只装脚 | 15 |
|
衣柜 | 平开门/推拉门 | 35/70门 |
|
衣柜转角 | 30 |
|
顶柜 | 50 |
|
间厅柜 | 按个计算 | 100 | 特殊产品另议 |
梳妆台 | 按个计算 | 60 |
|
斗柜 | 按个计算 | 10元/斗30/个 |
|
茶几 | 整装按个计算 | 30/40 |
|
茶几(大理石) | 40/50 |
|
全拆装 | 50 | 大理石50/个 |
地柜 | 整装按个计算 | 30 |
|
电视柜板 | 40 |
|
全拆装 | 50 | 大理石50/个 |
酒柜 | 酒柜按门计算 | 40/门 | 高门酒柜50元/门 |
书报架 | 按个计算 | 30 |
|
鞋柜 | 按个计算 | 80 | 4门内 特殊产品另议 |
电脑台 | 按个计算 | 60 |
|
书桌 | 按个计算 | 直角/80,转角100 |
|
书椅 | 按个计算 | 15 |
|
书柜 | 按个计算(2门) | 70 |
|
书架 | 无门无抽屉 | 40 |
|
餐边柜 | 按个计算 | 50 | 拆装80(4门内) |
餐桌 | 按个计算 | 60 | 带方大理石80 圆石100 |
餐椅 | 按个计算 | 15 |
|
搬楼费:乌鲁木齐市凡6楼(含6楼)以下,需要人工搬运上楼的货物乙方不收取费用;6楼以上,需要人工搬运上楼的床垫货物按照15元/层/件,家具货物按照15元/层/方计费,搬楼费起步15元,不足1方按1方计;地级市凡3楼(含3楼)以下,需要人工搬运上楼的货物乙方不收取费用;3楼以上,需要人工搬运上楼的床垫货物按照20元/层/件,家具货物按照20元/层/方计费,搬楼费起步20元,不足1方按1方计;乡镇县区域2楼(含2楼)以上开始收取搬运费,收费标准由乙方反馈至甲方协商收取(大床垫人工搬楼费按大床垫标准收取) 备注:基本配送费120元起步,乌鲁木齐市30公里内,地级市20公里内,超出按5元/公里 超出20公里以外另加收50元返程费,超方免4方内,超出每方30元 |